型號 | 槽寬 mm | 理想粒度 mm | _粒度 mm | 速度 m/s | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.36 | 0.40 | 0.53 |
FU150 | 150 | ≤4 | ≤8 | 輸 送 量 m3/h | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
FU200 | 200 | ≤5 | ≤10 | 16 | 22 | 30 | 40 | 58 | ||
FU270 | 270 | ≤7 | ≤14 | 25 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 | |
FU350 | 350 | ≤9 | ≤18 | 50 | 80 | 110 | 140 | 180 | ||
FU410 | 410 | ≤11 | ≤20 | 80 | 120 | 160 | 180 | 240 |
鏈速表
物 料 磨 琢 性 | 特 大 | 大 | 中 | 小 | |
鏈速 M/min | 推薦 | 10 | 15 | 20 | 30 |
_ | 15 | 20 | 30 | 40 |
冀公網安備13098102000549號