用途
DF脈沖袋式除塵器(24袋---120袋)是引進國外_技術資料并吸取國內各大骨干企業的實踐經驗,而研制的一種新型的理想除塵設備。它采用了_的清灰技術和排灰技術,設置了極為方便的檢修裝置;清灰和排灰采用控制儀自動控制。經用戶證明此此列除塵器具有濾袋壽命長,除塵效率高,處理氣體能力大,結構緊湊,占地面積小維修方便工作量小等優點。與MC系列除塵器相比,相同數量的濾袋而過濾面積及處理風量是MC的1.6倍,而占地面積相等。故被廣泛推廣使用,它適用于煙草行業,礦山采掘,冶金鑄造,水泥建材,機械制造,化工制品,糧食加工以及焦化,耐火,農藥等工礦企業,用心_細小而干燥的非纖維性粉塵,對有使用價值的粉塵同時起到收回作用。
結構
DF型脈沖袋式除塵器由四大部分組成。
1.箱體部分:進氣口、屏蔽板、濾袋、濾袋框架、側開門、凈氣箱、出氣口
2.灰斗部分:灰斗、檢查門、支架
3.排灰系統:減速裝置和排灰裝置
4.噴吸系統:控制儀、控制閥、脈沖閥、噴吸管、氣包
DF型脈沖袋式除塵器技術參數
技術性 能型號 |
過濾面積 (平方米) |
濾袋數量 (條) |
濾袋規格 | 設備阻力Pa (帕斯卡) |
除塵效率 (%) |
入口含塵 濃度C (克米) |
過濾風速 v(米/分) |
DF28-24 | 28.8 | 24 | 1290×510 | 1000-1200 | 99-99.5 | 3-15 | 2-3 |
DF36-30 | 36 | 30 | |||||
DF43-36 | 43.2 | 36 | |||||
DF50-42 | 50.4 | 42 | |||||
DF57-48 | 57.6 | 48 | |||||
DF64-54 | 64.8 | 54 | |||||
DF72-60 | 72 | 60 | |||||
DF79-66 | 79.2 | 66 | |||||
DF86-72 | 86.4 | 72 | |||||
DF93-78 | 93.6 | 78 | |||||
DF100-84 | 100.8 | 84 | |||||
DF108-90 | 108 | 90 | |||||
DF115-96 | 115.2 | 96 | |||||
DF122-102 | 122.4 | 102 | |||||
DF129-108 | 129.6 | 108 | |||||
DF136-114 | 136.8 | 114 | |||||
DF144-120 | 144 | 120 |
技術性 能型號 |
處理風量Q (立方米/時) |
脈沖閥 數量(條) |
脈沖控 制儀表 |
螺旋部用 減速機型號 |
DF28-24 | 3456-5184 | 8 | 電控或氣控 | |
DF36-30 | 4320-6480 | 10 | ||
DF43-36 | 5184-7776 | 12 | ||
DF50-42 | 6048-9072 | 14 | ||
DF57-48 | 6912-10368 | 16 | ||
DF64-54 | 7776-11664 | 18 | ||
DF72-60 | 8640-12960 | 20 | XLD1.5-4 速比1/59 |
|
DF79-66 | 9504-14256 | 22 | ||
DF86-72 | 10368-15552 | 24 | ||
DF93-78 | 11232-16848 | 26 | ||
DF100-84 | 12960-18144 | 28 | ||
DF108-90 | 12860-19440 | 30 | XLD2.2-4 速比1/59 |
|
DF115-96 | 13824-20736 | 32 | ||
DF122-102 | 14688-22032 | 34 | ||
DF129-108 | 15552-23328 | 36 | ||
DF136-114 | 16416-24624 | 38 | ||
DF144-120 | 17280-25920 | 40 |
冀公網安備13098102000549號