規(guī) 格 技術(shù)性能 |
CJmA1-0.385/1 CJmB1-0.385/1 | CJmA2-0.77/2 CJmB2-0.77/2 |
管筒直徑(MM)×根數(shù) | 700×1 | 700×2 |
管筒高度(MM) | >6000 | >6000 |
處理風(fēng)量(m3/h) | 1250 | 2500 |
氣體速度m/S | 0.75-1.0 | 0.75-1.0 |
電場斷面積 m2 | 0.385 | 0.77 |
允許含塵濃度(g/Nm3) | 30 | 30 |
除塵效率 % | ≥99.0 | ≥99.0 |
允許氣體溫度 ℃ | <250 | <250 |
阻力損失(Pa) | <200 | <200 |
放電極型式 | 角芒刺 | 角芒刺 |
振打方式 | 電機振動式 | 電機振動式 |
卸灰方式 | 星形閥31r/m JTC561-1KW | ?星形閥31r/m JTC561-1KW |
重量 噸 | 2.386 | 4.33 |
價格 萬元 | 3.3494 | 5.498 |
冀公網(wǎng)安備13098102000549號